あぶらやトップ

株価情報トップ


 2011年06月末 の『下落予想銘柄(30万円以下) (1)

2011年05月01日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全115件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前月比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
117 自動車 自動車 指標 2,098 -5 -0.2%2,360,587,000 1,990 2,160 -42.5-6
128 鉄道バス 鉄道バス 指標 767 -8 -1.0%398,510,600 770 825 -4.0-4
1418 インターライ 建設 JQ 96 -5 -5.0%958,300 88 116 9.5-4 チャート
1620 野村素材化学 そ他金融 東1 10,630 -110 -1.0%2,281 10,200 11,100 -47.0-4 チャート
1622 野村自動車 そ他金融 東1 12,280 +260 +2.2%6,168 11,600 12,600 -40.5-5 チャート
1626 野村情通サ他 そ他金融 東1 8,600 -50 -0.6%6,971 8,340 8,780 -63.0-4 チャート
1628 野村運輸物流 そ他金融 東1 8,500 +20 +0.2%2,132 8,500 8,940 -25.5-4 チャート
1629 野村商社卸売 そ他金融 東1 18,330 -550 -2.9%3,371 17,700 19,300 -41.0-5 チャート
1630 野村小売 そ他金融 東1 8,500 +160 +1.9%2,001 8,260 8,560 -49.0-4 チャート
1631 野村銀行17 そ他金融 東1 6,780 -190 -2.7%10,195 6,680 7,330 -40.0-5 チャート
1633 野村不動産17 そ他金融 東1 15,250 +150 +1.0%2,098 14,600 16,100 -81.0-4 チャート
1801 大成建 建設 東1 182 -7 -3.7%89,847,000 178 196 -61.0-6 チャート
1879 新日本建 建設 東1 253 +5 +2.0%892,000 235 259 -56.5-4 チャート
1899 福田組 建設 東1 221 -20 -8.3%1,366,000 195 268 -15.0-4 チャート
1969 高砂熱 建設 東1 613 -77 -11.2%2,319,800 595 710 -53.0-4 チャート
2388 ウェッジH サービス JQ 10,500 -190 -1.8%24,488 9,900 13,600 2.5-4 チャート
2459 アウンコン サービス マザ 20,340 +940 +4.8%1,833 18,300 22,200 -45.5-5 チャート
2678 アスクル 小売業 東1 1,171 +56 +5.0%1,738,200 1,130 1,260 -33.5-4 チャート
3010 価値開発 繊維 東2 26 +2 +8.3%15,769,000 22 31 -45.0-4 チャート
3230 スタマイカ 不動産 JQ 85,000 +1,900 +2.3%9,092 83,400 93,100 -44.5-5 チャート
3436 SUMCO 非鉄金属 東1 1,460 -88 -5.7%28,329,000 1,340 1,570 -2.5-6 チャート
3512 フエルト 繊維 東1 379 -7 -1.8%135,600 365 400 -84.5-6 チャート
3577 東海染 繊維 東1 84 +2 +2.4%2,640,000 80 98 -72.5-6 チャート
3779 JエスコH サービス JQ 18 +7 +63.6%73,605,000 10 35 -3.0-6 チャート
3844 コムチュア サービス JQ 273,500 -34,500 -11.2%3,884 200,000 296,000 -24.5-5 チャート
3853 インフォテ サービス マザ 64,100 -22,100 -25.6%8,850 60,400 88,300 -46.5-4 チャート
4046 ダイソー 化学 大1 260 -3 -1.1%1,451,000 249 278 -67.0-4 チャート
4109 ステラ 化学 東1 2,738 -213 -7.2%939,500 2,770 3,240 -41.5-4 チャート
4220 リケンテク 化学 東1 286 +24 +9.2%2,605,000 255 294 -30.5-7 チャート
4233 イーレヴォ 化学 JQ 10 +3 +42.9%66,758,000 6 16 46.5-4 チャート
4239 ポラテクノ 化学 JQ 144,000 +4,000 +2.9%1,666 127,000 157,000 -92.0-4 チャート
4350 メディカル サービス 東2 668 +76 +12.8%442,000 625 705 -29.0-4 チャート
4541 日医工 医薬品 大2 2,042 -56 -2.7%1,527,000 2,010 2,240 25.5-4 チャート
4816 東映アニメ サービス JQ 1,630 -16 -1.0%119,200 1,570 1,740 -36.0-5 チャート
4829 日エンター 情報通信 東2 7,590 -310 -3.9%2,217 7,310 8,080 -52.0-4 チャート
4835 インデックス サービス JQ 2,992 -453 -13.1%231,480 3,020 3,870 -4.0-4 チャート
4974 タカラバイ 医薬品 マザ 483 -29 -5.7%1,665,600 19,800 25,500 13.0-4 チャート
5232 住友大阪 陶業 東1 207 -12 -5.5%120,281,000 195 231 -42.5-4 チャート
5444 大和工 鉄鋼 東1 2,641 -27 -1.0%5,078,100 2,410 2,860 -8.0-4 チャート
5612 日鋳鉄管 鉄鋼 東1 198 -35 -15.0%2,558,000 169 221 -12.0-7 チャート
5706 三井金 非鉄金属 東1 260 -28 -9.7%169,753,000 251 307 -18.0-5 チャート
5816 オーナンバ 非鉄金属 大2 897 +92 +11.4%3,187,100 720 930 -6.0-6 チャート
5955 ヤマシナ 非鉄金属 大2 32 +2 +6.7%3,496,200 27 35 -52.0-4 チャート
5958 三洋工 非鉄金属 東1 147 +12 +8.9%1,349,000 129 153 -66.5-4 チャート
6118 アイダ 機械 東1 327 -24 -6.8%2,146,300 310 375 -38.5-4 チャート
6217 津田駒工 機械 東1 193 -22 -10.2%15,385,000 179 220 -5.0-7 チャート
6258 平田機工 機械 JQ 900 +46 +5.4%100,600 725 925 -79.5-5 チャート
6287 サトー 機械 東1 1,045 -18 -1.7%760,500 990 1,090 -45.0-5 チャート
6331 菱化工機 機械 東1 191 -1 -0.5%11,709,000 180 224 -28.0-4 チャート
6370 栗田工 機械 東1 2,335 -25 -1.1%11,595,900 2,180 2,420 -82.5-4 チャート
6413 理想科 機械 東1 1,244 -267 -17.7%1,112,400 1,170 1,500 -49.5-4 チャート
6436 アマノ 機械 東1 745 -3 -0.4%2,017,900 690 770 -57.0-4 チャート
6445 蛇の目 機械 東1 66 -7 -9.6%49,295,000 64 84 -47.0-4 チャート
6504 富士電H 電気機器 東1 249 -3 -1.2%113,236,000 233 258 -93.0-4 チャート
6507 神鋼電 電気機器 東1 257 +6 +2.4%22,706,000 224 271 -103.5-4 チャート
6621 高岳製 電気機器 東1 252 -59 -19.0%37,279,000 252 344 -28.5-4 チャート
6773 パイオニア 電気機器 東1 357 +17 +5.0%91,902,200 320 370 -62.0-7 チャート
6841 横河電 電気機器 東1 639 -15 -2.3%25,399,300 600 685 -67.5-4 チャート
6855 日電子材料 電気機器 東1 452 -43 -8.7%142,500 450 520 -110.5-5 チャート
6857 アドテスト 電気機器 東1 1,514 -83 -5.2%37,811,700 1,460 1,720 -44.5-4 チャート
6907 ジオマテク 電気機器 JQ 1,460 +180 +14.1%548,600 1,110 1,490 -137.5-4 チャート
6912 菊水電子 電気機器 JQ 546 -67 -10.9%178,500 525 640 -56.0-4 チャート
6923 スタンレー 電気機器 東1 1,343 -14 -1.0%11,960,400 1,260 1,450 -82.5-4 チャート
6955 FDK 電気機器 東1 128 -15 -10.5%16,853,000 121 151 -88.5-4 チャート
7238 曙ブレーキ 自動車 東1 394 -31 -7.3%6,625,301 375 450 -59.5-5 チャート
7272 ヤマハ発 自動車 東1 1,453 -84 -5.5%45,257,400 1,380 1,600 -3.0-4 チャート
7296 FCC 自動車 東1 1,864 -38 -2.0%3,273,500 1,770 2,010 -20.0-6 チャート
7709 クボテック 精密機械 東1 34,900 -17,900 -33.9%20,216 32,800 52,300 -30.5-4 チャート
7719 テークスG 精密機械 東2 24 +2 +9.1%2,863,000 19 29 -29.0-4 チャート
7731 ニコン 精密機械 東1 1,900 +209 +12.4%45,426,000 1,620 1,890 -14.0-5 チャート
7756 電産コパル 精密機械 東1 947 +11 +1.2%1,548,900 930 1,030 -1.0-4 チャート
7774 J・TEC 精密機械 JQ 71,200 +5,200 +7.9%3,868 62,500 74,100 -90.5-5 チャート
7832 バンナムH そ他製品 東1 936 +44 +4.9%16,476,600 845 935 -58.5-4 チャート
7860 AGHD そ他製品 東1 1,102 +97 +9.7%2,261,800 1,000 1,130 -17.5-4 チャート
7917 藤森工 化学 東1 1,162 +45 +4.0%305,700 1,070 1,190 -82.0-4 チャート
7988 ニフコ そ他製品 東1 2,033 -15 -0.7%3,645,900 1,930 2,130 -1.0-5 チャート
8053 住友商 商社卸売 東1 1,082 -25 -2.3%91,164,210 1,040 1,150 -53.0-4 チャート
8308 りそなH 銀行 東1 359 -23 -6.0%213,524,000 380 450 26.0-5 チャート
8324 第四銀 銀行 東1 234 -20 -7.9%3,986,000 234 268 -64.0-6 チャート
8336 武蔵野銀 銀行 東1 2,513 -40 -1.6%1,001,600 2,390 2,610 -61.5-7 チャート
8349 東北銀 銀行 東1 122 +4 +3.4%1,318,000 119 127 -74.5-5 チャート
8356 十六銀 銀行 東1 233 -17 -6.8%4,114,000 228 266 -27.5-4 チャート
8361 大垣共銀 銀行 東1 238 -21 -8.1%4,035,000 237 267 -48.0-4 チャート
8387 四国銀 銀行 東1 238 -4 -1.7%1,399,000 224 256 -93.5-5 チャート
8393 宮崎銀 銀行 東1 173 -10 -5.5%2,591,000 176 198 24.0-5 チャート
8415 紀陽HLD 銀行 東1 107 -8 -7.0%10,026,000 107 117 -29.0-4 チャート
8423 フィデック そ他金融 東1 10,700 -140 -1.3%12,528 10,200 14,400 -28.0-4 チャート
8426 ニッシンS そ他金融 マザ 585 -12 -2.0%14,128 635 745 -27.5-5 チャート
8508 イッコー そ他金融 大2 302 -33 -9.9%2,604,900 272 373 -23.0-4 チャート
8520 殖産銀行 銀行 東2 72 +2 +2.9%490,900 69 78 -72.0-7 チャート
8522 名古屋銀 銀行 東1 235 -21 -8.2%2,447,000 237 272 -49.0-5 チャート
8572 アコム そ他金融 東1 1,298 +116 +9.8%6,703,341 1,140 1,380 -97.5-4 チャート
8574 プロミス そ他金融 東1 582 -103 -15.0%133,737,400 525 770 -40.5-7 チャート
8586 日立キャピ そ他金融 東1 1,071 -80 -7.0%4,581,000 990 1,170 -33.0-5 チャート
8593 三菱Uリース そ他金融 東1 3,095 -130 -4.0%3,182,350 2,880 3,340 -17.0-5 チャート
8604 野村HLD 証券 東1 408 -4 -1.0%371,739,000 385 445 -48.0-4 チャート
8606 新光証 証券 東1 188 -17 -8.3%70,744,000 184 206 -90.0-8 チャート
8609 岡三H 証券 東1 258 -31 -10.7%2,853,000 259 299 -68.0-5 チャート
8614 東洋証 証券 東1 110 -12 -9.8%2,246,000 113 130 -68.0-5 チャート
8628 松井証 証券 東1 371 -26 -6.5%44,796,000 365 435 -32.0-7 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の下落予測銘柄リスト





注意事項や活用方法はこちらです。

※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp