あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2013年11月22日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (1)

2013年11月15日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全142件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
113 非鉄金属 非鉄金属 指標 440 +26 +6.3%303,394,100 405 440 17.56
117 自動車 自動車 指標 2,965 +135 +4.8%606,882,000 2,830 2,970 28.04
128 鉄道バス 鉄道バス 指標 1,354 +62 +4.8%107,110,800 1,290 1,360 12.54
136 サービス サービス 指標 1,096 +52 +5.0%419,987,900 1,030 1,110 23.04
1308 日興投資指数 そ他金融 東1 1,250 +64 +5.4%3,551,000 1,170 1,250 25.04 チャート
1320 大和日経平均 そ他金融 東1 15,450 +1,090 +7.6%1,448,663 14,300 15,500 20.54 チャート
1326 SPDR金 そ他金融 東1 12,460 +40 +0.3%47,564 12,100 12,600 11.55 チャート
1408 サムシンH 建設 JQ 805 -21 -2.5%67,800 790 845 -26.04 チャート
1413 桧家住宅 建設 名1 1,445 +45 +3.2%266,000 1,300 1,500 -38.04 チャート
1414 ショーボンド 建設 東1 4,585 +95 +2.1%978,000 4,360 4,620 -41.55 チャート
1418 インターライ 建設 JQ 261 +17 +7.0%1,150,100 244 294 39.54 チャート
1514 住石ホールデ 鉱業 東1 144 +5 +3.6%3,314,900 138 149 12.56 チャート
1570 日経レバ そ他金融 東1 10,270 +1,390 +15.7%40,371,050 8,970 10,300 5.54 チャート
1626 野村情通サ他 そ他金融 東1 13,550 +650 +5.0%1,069 12,900 13,700 7.04 チャート
1808 長谷工 建設 東1 742 +27 +3.8%24,045,700 650 720 -74.04 チャート
1853 森組 建設 東2 115 -1 -0.9%655,000 108 117 -21.54 チャート
1870 矢作建 建設 東1 782 +1 +0.1%1,970,900 715 795 -44.04 チャート
1881 NIPPO 建設 東1 1,772 -49 -2.7%3,667,000 1,750 1,860 12.54 チャート
1896 大林道 建設 東1 583 -8 -1.4%1,074,000 565 595 -7.54 チャート
1911 住友林 建設 東1 1,200 +62 +5.4%2,479,400 1,100 1,200 -61.04 チャート
1936 シーキュブ 建設 名1 430 0 0.0%83,100 415 435 -43.54 チャート
1944 きんでん 建設 東1 1,091 +14 +1.3%3,484,000 1,050 1,110 1.04 チャート
2002 日清粉G 食品 東1 1,090 +63 +6.1%4,116,500 1,010 1,100 18.04 チャート
2112 塩水糖 食品 東2 291 +2 +0.7%245,000 284 298 -52.05 チャート
2341 アルバイト サービス JQ 219 +7 +3.3%584,700 212 223 34.54 チャート
2809 キユーピー 食品 東1 1,480 +25 +1.7%1,514,200 1,450 1,500 77.04 チャート
2812 焼津水化 食品 東1 869 +14 +1.6%79,200 845 890 -8.04 チャート
2926 篠崎屋 食品 マザ 12,000 -270 -2.2%4,293 11,700 13,000 -86.55 チャート
3002 グンゼ 繊維 東1 267 +8 +3.1%1,721,000 258 268 9.54 チャート
3202 大東紡 繊維 東1 80 +1 +1.3%1,749,000 75 83 -33.56 チャート
3209 カネヨウ 繊維 東2 87 -2 -2.2%7,989,000 79 104 -52.56 チャート
3266 ファンドクリ そ他金融 JQ 101 +4 +4.1%4,033,400 92 110 -28.05 チャート
3318 メガネSP 小売業 JQ 84 +3 +3.7%1,966,100 79 90 -93.54 チャート
3371 ソフトクリ サービス 東2 900 -8 -0.9%139,700 870 925 -100.04 チャート
3391 ツルハHD 小売業 東1 8,670 -40 -0.5%723,700 8,580 8,930 55.55 チャート
3514 バイリーン 繊維 東1 570 +14 +2.5%1,178,000 545 575 1.04 チャート
3526 芦森工 繊維 東1 135 +2 +1.5%975,000 130 138 -48.56 チャート
3817 SRAH 情報通信 東1 1,179 +74 +6.7%253,000 1,090 1,180 42.04 チャート
4004 昭電工 化学 東1 144 +8 +5.9%80,315,000 135 144 -20.04 チャート
4092 日本化 化学 東1 147 -15 -9.3%9,774,000 144 169 -25.04 チャート
4224 ロンシール 化学 東2 132 -5 -3.6%2,313,000 127 139 8.04 チャート
4506 大日本住友 医薬品 東1 1,469 +115 +8.5%6,501,400 1,330 1,470 -9.05 チャート
4534 持田薬 医薬品 東1 6,130 -30 -0.5%204,100 5,760 6,060 -71.55 チャート
4541 日医工 医薬品 東1 2,279 +68 +3.1%1,113,800 2,190 2,330 -53.05 チャート
4543 テルモ 精密機械 東1 5,230 +425 +8.8%4,885,901 4,780 5,230 9.05 チャート
4549 栄研化 医薬品 東1 1,993 +111 +5.9%814,400 1,870 2,000 -17.04 チャート
4550 日水薬 医薬品 東1 1,079 +7 +0.7%165,700 1,060 1,100 -29.05 チャート
4551 鳥居薬 医薬品 東1 2,758 +195 +7.6%253,300 2,540 2,740 19.04 チャート
4563 アンジェス 医薬品 マザ 63,700 +3,700 +6.2%20,301 56,000 66,500 -47.54 チャート
4634 洋インキ 化学 東1 528 +38 +7.8%4,208,000 490 535 56.55 チャート
4653 ダイオズ サービス 東1 733 +14 +1.9%80,800 710 735 74.54 チャート
4755 楽天 サービス JQ 1,375 +46 +3.5%20,625,500 1,290 1,390 26.04 チャート
4842 USEN 情報通信 JQ 357 +39 +12.3%22,141,520 284 365 -61.54 チャート
4922 コーセー 化学 東1 3,215 +145 +4.7%813,800 3,040 3,190 45.04 チャート
4968 荒川化学 化学 東1 947 +34 +3.7%166,700 890 950 -53.06 チャート
4985 アース製薬 化学 東1 3,640 +30 +0.8%155,900 3,590 3,660 18.54 チャート
5185 フコク ゴム 東1 872 +26 +3.1%127,900 835 885 37.54 チャート
5189 桜ゴム ゴム 東2 468 -5 -1.1%1,827,000 395 595 12.04 チャート
5191 東海ゴム ゴム 東1 941 +55 +6.2%1,055,900 890 955 -44.04 チャート
5196 鬼怒ゴム ゴム 東1 535 -9 -1.7%2,602,000 520 560 -13.04 チャート
5302 カーボン 陶業 東1 196 +9 +4.8%3,258,000 184 199 -83.55 チャート
5423 東製鉄 鉄鋼 東1 567 +58 +11.4%11,071,200 510 575 27.05 チャート
5471 大同特鋼 鉄鋼 東1 560 +38 +7.3%6,214,000 520 565 4.05 チャート
5476 日高周波 鉄鋼 東1 107 +2 +1.9%1,771,000 103 110 -25.54 チャート
5632 三菱鋼 鉄鋼 東1 282 +3 +1.1%3,017,000 274 292 2.04 チャート
5707 東邦鉛 非鉄金属 東1 318 +29 +10.0%7,039,000 283 320 46.05 チャート
5714 DOWAH 非鉄金属 東1 999 +97 +10.8%11,354,000 905 1,000 48.04 チャート
5815 沖電線 非鉄金属 東1 172 +8 +4.9%901,000 164 174 -44.04 チャート
5857 アサヒホール 非鉄金属 東1 1,746 +73 +4.4%1,275,000 1,640 1,760 66.56 チャート
5905 日カン 非鉄金属 東2 98 +9 +10.1%5,847,000 87 131 -21.56 チャート
5932 三協立山 非鉄金属 東1 2,159 +145 +7.2%387,300 1,980 2,170 -15.06 チャート
5938 LIXILグ 非鉄金属 東1 2,502 +243 +10.8%13,359,900 2,240 2,480 42.54 チャート
5976 ネツレン 非鉄金属 東1 927 +12 +1.3%559,700 890 950 -9.04 チャート
6005 三浦工 機械 東1 2,760 +88 +3.3%309,300 2,650 2,770 63.04 チャート
6201 豊田織 機械 東1 4,360 +130 +3.1%2,939,600 4,200 4,380 55.06 チャート
6277 ホソミクロ 機械 東1 672 +5 +0.7%1,479,000 610 690 -53.54 チャート
6309 巴工業 機械 東1 1,492 -38 -2.5%214,300 1,490 1,560 -116.06 チャート
6315 TOWA 機械 東1 500 +21 +4.4%650,000 480 520 -13.04 チャート
6331 菱化工機 機械 東1 176 +8 +4.8%1,606,000 166 180 -149.56 チャート
6366 千代建 機械 東1 1,286 +107 +9.1%10,119,000 1,190 1,290 -16.54 チャート
6373 大同工 機械 東1 280 +2 +0.7%1,281,000 263 286 -20.55 チャート
6412 平和 機械 東1 1,726 +123 +7.7%1,116,400 1,600 1,740 -7.05 チャート
6417 SANKY 機械 東1 4,705 +175 +3.9%736,100 4,520 4,730 44.04 チャート
6420 福島工業 機械 東1 1,576 +36 +2.3%317,900 1,470 1,600 21.04 チャート
6480 日トムソン 機械 東1 526 +13 +2.5%2,497,000 455 535 -42.05 チャート
6482 ユーシン精 機械 東1 2,018 +57 +2.9%76,900 1,890 2,010 26.05 チャート
6503 三菱電 電気機器 東1 1,132 +47 +4.3%34,098,000 1,050 1,130 46.54 チャート
6707 サンケン電 電気機器 東1 601 +36 +6.4%6,066,000 550 610 5.55 チャート
6758 ソニー 電気機器 東1 1,846 +197 +11.9%91,292,200 1,650 1,900 0.55 チャート
6902 デンソー 電気機器 東1 4,875 +210 +4.5%9,195,400 4,670 4,890 12.04 チャート
6958 日本CMK 電気機器 東1 280 +14 +5.3%1,286,900 264 284 4.04 チャート
6995 東海理化 電気機器 東1 2,018 +29 +1.5%2,111,200 1,980 2,090 -16.05 チャート
6996 ニチコン 電気機器 東1 936 +23 +2.5%2,603,800 905 970 -17.54 チャート
6997 日ケミコン 電気機器 東1 397 +24 +6.4%14,676,000 365 410 18.04 チャート
7162 アストマック そ他金融 JQ 190 +2 +1.1%56,500 188 200 9.04 チャート
7230 日信工 自動車 東1 1,913 +139 +7.8%2,183,800 1,770 1,920 20.54 チャート
7246 プレス工 自動車 東1 429 +5 +1.2%3,753,000 400 435 -42.06 チャート
7262 ダイハツ工 自動車 東1 1,830 +39 +2.2%6,773,200 1,780 1,870 28.54 チャート
7272 ヤマハ発 自動車 東1 1,562 +109 +7.5%7,307,800 1,430 1,560 -7.54 チャート
7273 イクヨ ゴム 東2 164 +19 +13.1%6,327,000 147 187 -44.05 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト



注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp


<有料メルマガ・ランキング>