あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2014年08月29日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (1)

2014年08月22日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全116件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
123 銀行 銀行 指標 1,541 +24 +1.6%1,019,116,000 1,480 1,550 -69.06
1325 野村ボベスパ そ他金融 東1 223 +14 +6.7%511,600 210 223 -33.04 チャート
1332 日水 水・農 東1 297 +6 +2.1%12,115,300 288 313 13.04 チャート
1346 MX225 そ他金融 東1 15,860 +230 +1.5%125,943 15,400 16,000 13.05 チャート
1376 カネコ種 水・農 JQ 969 +1 +0.1%55,000 935 975 18.05 チャート
1381 アクシーズ 水・農 JQ 1,207 +133 +12.4%317,200 1,030 1,600 -67.56 チャート
1557 SPDR5百 そ他金融 東1 20,690 +590 +2.9%3,957 19,800 20,700 1.54 チャート
1590 iシェアーズ そ他金融 東1 7,710 +210 +2.8%1,627 7,440 7,740 1.04 チャート
1605 国際石開帝石 鉱業 東1 1,493 +2 +0.1%16,788,400 1,480 1,540 19.54 チャート
1680 日興MSコク そ他金融 東1 1,853 +24 +1.3%39,770 1,810 1,860 21.56 チャート
1698 日興高配当 そ他金融 東1 1,375 +10 +0.7%8,840 1,340 1,380 4.04 チャート
1699 野村原油 そ他金融 東1 1,040 -4 -0.4%29,640 1,010 1,070 3.54 チャート
1780 ヤマウラ 建設 東1 339 +6 +1.8%126,500 325 355 -15.57 チャート
1783 A.CHD 建設 JQ 60 -1 -1.6%328,800 58 64 -89.54 チャート
1799 第一建工 建設 JQ 1,560 +38 +2.5%105,300 1,470 1,630 -40.04 チャート
1813 不動テトラ 建設 東1 227 -4 -1.7%45,171,400 221 238 -18.05 チャート
1844 大盛工 建設 東2 36 +1 +2.9%6,684,800 34 39 -29.54 チャート
1853 森組 建設 東2 141 -7 -4.7%1,684,000 139 156 -30.04 チャート
1893 五洋建 建設 東1 354 -15 -4.1%10,823,300 345 385 -78.54 チャート
1898 世紀東急 建設 東1 119 -1 -0.8%13,262,000 116 125 -82.05 チャート
1966 高田工 建設 東2 501 +1 +0.2%108,300 465 510 -32.04 チャート
2041 NEXT   そ他金融 東1 8,780 -190 -2.1%21,186 8,770 8,980 -42.05 チャート
2056 日配飼 食品 東1 115 +1 +0.9%707,000 114 119 -3.54 チャート
2462 ジェイコム サービス 東1 753 -5 -0.7%76,800 740 765 -44.54 チャート
2681 ゲオHD 小売業 東1 876 +9 +1.0%553,500 855 880 -69.54 チャート
2810 ハウス食 食品 東1 1,908 +5 +0.3%914,500 1,870 1,930 -62.54 チャート
2927 AFC 食品 JQ 710 -22 -3.0%282,800 705 740 -28.55 チャート
3099 三越伊勢丹 小売業 東1 1,251 -39 -3.0%5,216,900 1,230 1,290 -26.07 チャート
3103 ユニチカ 繊維 東1 45 -2 -4.3%245,638,000 44 49 30.56 チャート
3150 ユビキタスエ 商社卸売 JQ 1,030 -26 -2.5%52,000 1,020 1,110 -8.54 チャート
3159 丸善CHI 小売業 東1 349 +6 +1.7%159,300 335 355 18.04 チャート
3192 白鳩 小売業 JQ 496 +18 +3.8%223,000 460 510 -18.04 チャート
3205 ダイドー 繊維 東1 550 +9 +1.7%104,400 535 555 -32.04 チャート
3209 カネヨウ 繊維 東2 76 -10 -11.6%2,120,000 74 86 -54.55 チャート
3269 アドバンス・ そ他金融 東1 254,000 +1,300 +0.5%6,826 251,000 256,000 9.04 チャート
3356 テリロジ― 商社卸売 JQ 222 -10 -4.3%1,316,100 223 263 -82.05 チャート
3587 プリンシバル 繊維 JQ 37 +3 +8.8%1,267,900 34 40 6.04 チャート
3742 ITbook サービス マザ 499 -19 -3.7%742,800 475 530 -8.04 チャート
3815 メディア工 情報通信 マザ 1,210 -7 -0.6%50,900 1,180 1,260 -32.04 チャート
4095 パーカライ 化学 東1 2,395 +119 +5.2%323,600 2,240 2,430 52.05 チャート
4208 宇部興 化学 東1 173 +1 +0.6%21,525,000 169 176 -52.04 チャート
4323 日シス技術 サービス 東2 741 +32 +4.5%329,500 690 765 -11.04 チャート
4503 アステラス 医薬品 東1 1,516 +22 +1.5%21,362,600 1,440 1,510 -36.05 チャート
4507 塩野義 医薬品 東1 2,378 +61 +2.6%4,954,100 2,240 2,350 -62.05 チャート
4514 あすか製薬 医薬品 東1 1,331 +145 +12.2%815,200 1,150 1,320 -50.55 チャート
4571 ナノキャリア 医薬品 マザ 1,400 +76 +5.7%6,282,200 1,320 1,630 -8.04 チャート
4579 ラクオリア 医薬品 JQ 547 -1 -0.2%874,500 540 595 -12.04 チャート
4619 日特塗 化学 東1 631 +22 +3.6%215,100 595 645 7.54 チャート
4631 DIC 化学 東1 240 +13 +5.7%27,046,000 228 245 6.04 チャート
4842 USEN 情報通信 JQ 382 +5 +1.3%910,500 370 395 -32.55 チャート
4955 アグロ 化学 東2 827 -2 -0.2%61,900 800 845 -43.55 チャート
4968 荒川化学 化学 東1 1,178 +34 +3.0%127,900 1,140 1,210 -46.55 チャート
4974 タカラバイ 医薬品 マザ 1,515 +8 +0.5%1,345,900 1,490 1,570 -35.55 チャート
5103 昭ゴム ゴム 東2 64 +1 +1.6%302,100 61 66 -56.04 チャート
5218 オハラ 陶業 東1 586 +2 +0.3%119,100 575 595 -9.56 チャート
5310 東洋炭素 陶業 東1 2,416 +36 +1.5%193,900 2,350 2,510 -81.56 チャート
5351 品川リフラ 陶業 東1 257 +5 +2.0%940,000 250 267 -38.54 チャート
5408 中山鋼 鉄鋼 東1 82 +1 +1.2%3,506,000 81 86 -97.04 チャート
5480 冶金工 鉄鋼 東1 307 +1 +0.3%14,363,300 300 325 -24.54 チャート
5602 栗本鉄 鉄鋼 東1 237 +2 +0.9%2,208,000 234 248 -21.55 チャート
5946 長府製 非鉄金属 東1 2,709 +102 +3.9%61,800 2,550 2,740 47.54 チャート
5970 ジーテクト 自動車 JQ 1,081 +35 +3.3%242,600 1,050 1,130 7.54 チャート
5976 ネツレン 非鉄金属 東1 749 -32 -4.1%364,700 740 790 -65.06 チャート
6278 ユニツール 機械 東1 2,735 +18 +0.7%97,300 2,690 2,780 -41.06 チャート
6314 石井工作 機械 JQ 246 +7 +2.9%104,100 232 289 -64.54 チャート
6333 帝国電 電気機器 東1 2,654 -21 -0.8%83,100 2,640 2,750 -3.04 チャート
6334 明治機 機械 東2 243 +28 +13.0%2,316,500 206 271 -74.54 チャート
6418 日金銭 電気機器 東1 1,965 +39 +2.0%1,989,200 1,910 2,010 16.04 チャート
6476 富士テクニ 機械 JQ 525 +57 +12.2%117,400 455 560 -59.54 チャート
6636 SYSWHD 電気機器 JQ 344 -1 -0.3%241,000 335 360 -49.54 チャート
6737 ナナオ 電気機器 東1 2,649 +69 +2.7%253,500 2,580 2,710 7.04 チャート
6839 船井電 電気機器 東1 1,137 +28 +2.5%591,200 1,070 1,150 16.05 チャート
6852 テクノ7 電気機器 JQ 220 +8 +3.8%993,000 211 248 -102.04 チャート
6923 スタンレー 電気機器 東1 2,543 +8 +0.3%1,805,700 2,510 2,610 -27.04 チャート
7167 足利ホールデ 銀行 東1 409 +7 +1.7%1,273,900 390 415 -53.56 チャート
7201 日産自 自動車 東1 1,015 +16 +1.6%47,002,300 990 1,030 -31.05 チャート
7230 日信工 自動車 東1 1,883 +16 +0.9%1,197,500 1,850 1,920 -61.05 チャート
7271 安永 自動車 東2 619 +25 +4.2%95,300 590 655 -40.04 チャート
7274 ショーワ 自動車 東1 1,142 +35 +3.2%1,273,500 1,100 1,160 6.56 チャート
7298 八千代工 自動車 JQ 711 +24 +3.5%57,700 675 715 -40.55 チャート
7312 タカタ 自動車 東1 2,076 +32 +1.6%1,184,200 2,010 2,100 -6.05 チャート
7516 コナン商 小売業 東1 1,102 +24 +2.2%863,900 1,050 1,100 -21.04 チャート
7612 コモンW 商社卸売 JQ 87 0 0.0%9,105,000 84 94 -2.04 チャート
7707 PSS 精密機械 JQ 1,221 +630 +106.6%14,230,700 570 1,250 23.04 チャート
7746 岡本硝 精密機械 JQ 190 -2 -1.0%347,000 188 204 -36.04 チャート
7776 セルシード 精密機械 JQ 1,085 +5 +0.5%166,500 1,040 1,150 -16.55 チャート
7944 ローランド そ他製品 東1 1,878 -4 -0.2%122,500 1,860 1,890 -16.04 チャート
7949 小松ウオル 非鉄金属 東1 2,631 +93 +3.7%198,000 2,510 2,700 -44.04 チャート
7966 リンテック そ他製品 東1 2,198 +46 +2.1%703,400 2,120 2,200 -5.05 チャート
8038 東都水 商社卸売 東1 195 +9 +4.8%2,602,000 186 204 -32.05 チャート
8185 チヨダ 小売業 東1 2,268 -29 -1.3%512,700 2,230 2,320 -65.55 チャート
8278 フジ 小売業 東1 2,068 +21 +1.0%70,300 2,030 2,080 11.54 チャート
8306 三菱UFJ 銀行 東1 602 +13 +2.2%193,296,600 580 615 27.54 チャート
8338 筑波銀行 銀行 東1 372 +18 +5.1%836,500 345 375 -29.54 チャート
8377 ほくほくFG 銀行 東1 210 -2 -0.9%11,178,000 208 216 -44.56 チャート
8421 信金中金 そ他金融 東1 201,200 -900 -0.4%516 199,000 203,000 4.55 チャート
8524 北洋銀行 銀行 東1 443 +11 +2.5%2,210,800 420 450 -3.56 チャート
8529 第三銀 銀行 東1 179 +1 +0.6%699,000 174 182 18.54 チャート
8563 大東銀 銀行 東1 136 +5 +3.8%969,000 128 135 -35.04 チャート
8589 アプラス そ他金融 東1 145 +3 +2.1%4,150,500 141 151 -43.04 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


   全銘柄の予測情報 (weekall.csv)


注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp