あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2015年02月06日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (1)

2015年01月30日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全100件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
114 機械 機械 指標 1,545 +14 +0.9%436,662,500 1,500 1,570 13.54
115 電気機器 電気機器 指標 4,152 +1 +0.0%1,109,982,000 4,090 4,230 19.57
1301 極洋 水・農 東1 277 +1 +0.4%1,806,000 273 284 -37.54 チャート
1329 iシェア日経 そ他金融 東1 18,180 +220 +1.2%79,649 17,600 18,400 -4.05 チャート
1346 MX225 そ他金融 東1 18,050 +200 +1.1%207,905 17,500 18,300 -3.54 チャート
1361 iシェアHY そ他金融 東1 12,720 +20 +0.2%2,183 12,500 12,900 19.55 チャート
1400 ルーデン 建設 JQ 220 +15 +7.3%3,393,800 211 328 -18.05 チャート
1550 MX海外株式 そ他金融 東1 2,028 -6 -0.3%37,080 1,990 2,050 -5.04 チャート
1561 国際VX中先 そ他金融 東1 38,950 +700 +1.8%627 37,300 40,000 18.54 チャート
1587 iシェア米大 そ他金融 東1 10,520 -230 -2.1%2,519 10,300 10,900 13.55 チャート
1597 MXJリート そ他金融 東1 1,919 -62 -3.1%45,050 1,880 1,970 -50.55 チャート
1599 大和JPX そ他金融 東1 12,930 +120 +0.9%14,946 12,500 13,100 -12.04 チャート
1690 ETFS原油 そ他金融 東1 1,595 +85 +5.6%8,330 1,490 1,680 56.54 チャート
1821 三井住友建 建設 東1 166 -4 -2.4%279,334,400 161 172 -37.04 チャート
2292 SFOODS 食品 東1 2,122 -57 -2.6%639,100 2,090 2,210 -19.05 チャート
2531 宝HLD 食品 東1 755 +15 +2.0%2,227,500 725 770 -10.55 チャート
2579 コカウエスト 食品 東1 1,688 +35 +2.1%1,281,200 1,620 1,710 -9.05 チャート
2749 JPホール サービス 東2 363 +3 +0.8%1,615,200 350 380 27.04 チャート
2778 パレモ 小売業 JQ 286 +2 +0.7%50,300 281 289 -44.54 チャート
2901 石垣食 食品 JQ 172 -19 -9.9%3,542,700 172 241 57.04 チャート
2925 ピックルス 食品 JQ 978 -42 -4.1%82,000 965 1,090 -74.54 チャート
2929 ファーマF 食品 マザ 726 -52 -6.6%12,970,200 665 1,720 57.56 チャート
3031 ラクーン 商社卸売 マザ 559 +39 +7.5%263,500 500 585 -35.04 チャート
3309 積水ハウスR そ他金融 東1 143,000 -3,600 -2.5%106,793 136,000 147,000 17.54 チャート
3420 ケーエフシ 非鉄金属 東2 2,275 +448 +24.5%176,300 1,820 2,310 66.06 チャート
3431 宮地エンジ 非鉄金属 東1 183 -1 -0.5%826,000 183 192 -1.56 チャート
3528 プロスペクト 不動産 東2 122 -2 -1.6%66,808,000 107 138 -15.04 チャート
3553 共和レ 繊維 東1 761 +11 +1.5%123,900 740 775 80.55 チャート
3627 ネオス 情報通信 東1 617 -8 -1.3%95,600 620 650 7.07 チャート
3675 クロス・マー サービス マザ 471 +14 +3.1%136,400 435 480 -6.04 チャート
3776 ブロードT サービス JQ 146 -6 -3.9%2,799,100 143 157 32.55 チャート
3804 システムD 情報通信 JQ 510 +2 +0.4%50,300 500 525 29.56 チャート
3877 中越パ パルプ紙 東1 296 +118 +66.3%235,221,000 175 353 -10.55 チャート
4064 日カバイド 化学 東1 221 -2 -0.9%1,638,000 218 228 -8.57 チャート
4185 JSR 化学 東1 2,093 +185 +9.7%15,227,600 1,910 2,170 29.54 チャート
4206 アイカ 化学 東1 2,635 +40 +1.5%755,000 2,530 2,690 -4.04 チャート
4293 セプテニH サービス JQ 1,268 +133 +11.7%1,082,900 1,120 1,280 -34.54 チャート
4410 ハリマ化成 化学 東1 479 +9 +1.9%73,100 455 480 41.05 チャート
4514 あすか製薬 医薬品 東1 1,263 +65 +5.4%417,800 1,190 1,280 -1.54 チャート
4582 シンバイオ 医薬品 JQ 334 -25 -7.0%1,843,800 325 380 -1.54 チャート
4771 F&M サービス JQ 625 -39 -5.9%200,200 595 665 -99.54 チャート
5121 藤倉ゴム ゴム 東1 802 +6 +0.8%630,900 790 825 -34.54 チャート
5185 フコク ゴム 東1 1,289 +20 +1.6%121,600 1,250 1,300 63.08 チャート
5186 ニッタ ゴム 東1 2,841 +61 +2.2%145,500 2,710 2,860 -51.54 チャート
5401 新日鉄 鉄鋼 東1 278 -15 -5.2%227,108,000 278 304 -20.54 チャート
5406 神戸鋼 鉄鋼 東1 208 -2 -1.0%222,119,000 202 219 -76.05 チャート
5660 神鋼線 鉄鋼 東2 175 0 0.0%825,000 173 180 -58.54 チャート
5715 古河機金 非鉄金属 東1 195 +1 +0.5%5,334,000 191 203 13.54 チャート
5742 エヌアイシ 非鉄金属 JQ 619 +30 +5.1%104,400 560 635 14.55 チャート
5809 タツタ線 非鉄金属 東1 494 +5 +1.0%910,700 480 500 -33.04 チャート
5974 中国工 非鉄金属 東1 829 0 0.0%57,600 810 850 13.04 チャート
6274 新川 機械 東1 689 +7 +1.0%136,400 645 685 -38.05 チャート
6336 石井表記 機械 東2 572 -3 -0.5%59,700 555 605 9.55 チャート
6343 Fマクロス 機械 東2 28 0 0.0%10,191,000 27 30 -58.05 チャート
6378 木村化工 機械 東1 506 +7 +1.4%377,100 490 530 -44.04 チャート
6419 マース 機械 東1 2,086 +37 +1.8%72,700 2,030 2,100 -7.54 チャート
6425 アルゼ 機械 JQ 1,995 +22 +1.1%511,300 1,950 2,020 23.57 チャート
6662 ユビテック 電気機器 JQ 300 -3 -1.0%138,200 295 324 24.54 チャート
6663 太洋工業 電気機器 JQ 244 +12 +5.2%1,001,200 230 313 24.04 チャート
6670 MCJ 電気機器 マザ 494 +32 +6.9%4,945,500 450 535 -43.54 チャート
6758 ソニー 電気機器 東1 2,774 +37 +1.4%63,914,700 2,620 2,810 -40.04 チャート
6767 ミツミ電 電気機器 東1 907 +3 +0.3%4,662,800 880 935 -57.05 チャート
6772 コスモス電 電気機器 東2 174 -4 -2.2%1,061,000 165 190 10.54 チャート
6804 ホシデン 電気機器 東1 635 +21 +3.4%960,600 605 655 -3.54 チャート
6835 アライドT 電気機器 東2 94 0 0.0%1,373,500 92 99 -77.05 チャート
6859 エスペック 電気機器 東1 1,071 +31 +3.0%245,000 1,020 1,100 17.56 チャート
7161 じもとホール 銀行 東1 222 +4 +1.8%552,300 213 226 0.04 チャート
7167 足利ホールデ 銀行 東1 485 +17 +3.6%3,468,500 460 495 -108.05 チャート
7202 いすゞ自 自動車 東1 1,582 +63 +4.1%25,742,200 1,440 1,610 3.04 チャート
7261 マツダ 自動車 東1 2,448 -113 -4.4%38,826,100 2,460 2,570 15.05 チャート
7262 ダイハツ工 自動車 東1 1,650 +92 +5.9%13,920,400 1,510 1,660 25.06 チャート
7272 ヤマハ発 自動車 東1 2,612 +116 +4.6%8,848,900 2,430 2,620 -3.04 チャート
7277 TBK 自動車 東1 615 -11 -1.8%222,200 605 640 26.56 チャート
7296 FCC 自動車 東1 2,255 +61 +2.8%552,700 2,120 2,240 -15.54 チャート
7305 新家工 鉄鋼 東1 184 +5 +2.8%612,000 177 191 36.54 チャート
7313 TSテック 自動車 東1 2,988 +13 +0.4%1,034,800 2,860 3,030 -11.55 チャート
7315 IJTテクノ 自動車 東2 515 +12 +2.4%134,800 495 525 22.05 チャート
7776 セルシード 精密機械 JQ 969 -13 -1.3%148,000 965 1,040 -15.05 チャート
7777 スリー・ディ 精密機械 JQ 1,922 -48 -2.4%1,267,500 1,860 2,060 45.54 チャート
7825 ダンロップス そ他製品 東1 1,304 +3 +0.2%149,300 1,290 1,330 7.55 チャート
7839 SHOEI そ他製品 東2 1,850 -40 -2.1%158,800 1,830 1,950 -54.06 チャート
7873 アーク そ他製品 東1 141 +3 +2.2%24,818,200 135 157 -4.05 チャート
7874 レック 化学 東1 1,309 +33 +2.6%54,900 1,230 1,320 -75.54 チャート
7939 研創 非鉄金属 JQ 600 +35 +6.2%623,500 535 680 -71.04 チャート
7962 キングジム そ他製品 東1 741 -8 -1.1%103,600 730 760 9.05 チャート
8025 ツカモト 商社卸売 東1 137 -3 -2.1%694,000 135 141 -9.54 チャート
8101 GSIクレ 商社卸売 東1 132 0 0.0%827,000 131 137 15.04 チャート
8586 日立キャピ そ他金融 東1 2,336 -78 -3.2%4,042,000 2,340 2,570 15.56 チャート
8600 トモニホール 銀行 東1 512 +33 +6.9%819,000 465 520 10.04 チャート
8793 NECキャピ そ他金融 東1 1,780 -103 -5.5%371,500 1,780 1,960 7.04 チャート
8860 フジ住 不動産 東1 671 +2 +0.3%389,100 660 680 -124.54 チャート
8920 東祥 不動産 東2 2,976 +302 +11.3%182,700 2,630 2,970 -1.06 チャート
8953 日本リテール そ他金融 東1 255,200 -7,300 -2.8%36,616 250,000 260,000 -63.56 チャート
9115 明治海 海運 東1 428 +48 +12.6%744,000 365 440 22.54 チャート
9384 内外トランス 倉庫運輸 東2 1,605 +60 +3.9%77,800 1,500 1,600 9.05 チャート
9425 日テレホン 情報通信 JQ 632 +13 +2.1%69,800 630 740 11.04 チャート
9507 四国電 電力 東1 1,488 +149 +11.1%5,881,901 1,330 1,510 18.04 チャート
9876 コックス 小売業 JQ 264 +3 +1.1%62,900 256 268 -119.55 チャート
9898 サハダイヤ 商社卸売 JQ 17 0 0.0%2,689,000 16 20 13.04 チャート
9990 サックスバー 小売業 東2 1,700 +94 +5.9%1,053,200 1,570 1,730 5.55 チャート



                           001ページ    

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


   全銘柄の予測情報 (weekall.csv)


注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp