あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2016年04月22日の『下落予想銘柄(全銘柄) (1)

2016年04月15日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全144件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
104 食品 食品 指標 1,379 +24 +1.8%106,694,600 1,320 1,400 -26.0-5
118 運送機器 運送機器 指標 619 +14 +2.3%7,091,600 580 635 -39.0-4
121 商社卸売 商社卸売 指標 2,058 +118 +6.1%282,534,200 1,890 2,070 -100.0-4
1324 野村RTS そ他金融 東1 96 +6 +6.7%754,800 89 97 -92.5-4 チャート
1408 サムシンH 建設 JQ 431 +11 +2.6%74,000 410 500 -36.5-4 チャート
1420 サンヨーホー 建設 東2 508 +15 +3.0%64,100 485 520 -109.5-4 チャート
1435 インベスC 建設 マザ 14,600 +1,280 +9.6%2,376,800 12,300 15,000 -118.0-4 チャート
1547 日興SP5百 そ他金融 東1 2,464 +53 +2.2%39,600 2,350 2,470 -80.0-6 チャート
1569 TOPIXベア そ他金融 東1 4,555 -250 -5.2%34,850 4,510 4,910 59.0-4 チャート
1681 日興MSエマ そ他金融 東1 1,165 +60 +5.4%15,780 1,090 1,180 -113.0-4 チャート
1757 クレアHD 建設 東2 54 +5 +10.2%11,540,600 48 62 -105.5-6 チャート
1820 西松建 建設 東1 487 +14 +3.0%12,177,000 460 495 -123.5-5 チャート
1821 三井住友建 建設 東1 100 +4 +4.2%67,751,190 93 104 -109.5-4 チャート
1888 若築建 建設 東1 138 +16 +13.1%15,820,000 117 149 -33.0-4 チャート
1893 五洋建 建設 東1 487 +15 +3.2%13,703,800 460 500 -37.5-6 チャート
1930 北陸電工 建設 東1 848 +91 +12.0%260,900 750 875 -53.0-5 チャート
2305 スタジオア サービス 東1 2,711 +182 +7.2%280,800 2,480 2,710 -38.5-6 チャート
2362 夢真HD サービス JQ 605 +12 +2.0%1,310,400 580 635 -80.5-5 チャート
2370 メディネト サービス マザ 184 +26 +16.5%26,236,000 156 197 -68.5-5 チャート
2531 宝HLD 食品 東1 919 +22 +2.5%2,890,000 860 920 -60.0-4 チャート
2602 日清オイリオ 食品 東1 455 +9 +2.0%1,574,000 430 465 -37.0-6 チャート
2791 大黒天物産 小売業 東2 4,930 +195 +4.1%94,000 4,600 4,970 -34.5-5 チャート
2792 ハニーズ 小売業 東1 1,057 +27 +2.6%526,800 1,020 1,100 -10.0-5 チャート
2930 北の達人 食品 東2 533 +57 +12.0%311,200 470 540 34.5-4 チャート
3004 神栄 繊維 東1 106 +7 +7.1%614,000 100 111 -44.0-5 チャート
3092 スタートトゥ 小売業 東1 4,725 +50 +1.1%3,765,900 4,470 4,760 -9.5-4 チャート
3103 ユニチカ 繊維 東1 56 +2 +3.7%96,495,000 52 57 -26.0-4 チャート
3104 富士紡HD 繊維 東1 220 +13 +6.3%759,000 205 226 -114.5-5 チャート
3107 ダイワボHD 繊維 東1 214 +10 +4.9%1,913,000 202 216 -55.0-4 チャート
3110 日東紡績 陶業 東1 360 +19 +5.6%1,674,000 330 370 -115.5-4 チャート
3182 オイシックス 小売業 マザ 1,896 +76 +4.2%54,300 1,800 1,900 6.0-4 チャート
3204 トーア紡 繊維 東1 489 +10 +2.1%70,500 465 500 -2.0-6 チャート
3232 三交HLD 不動産 東1 576 +11 +1.9%391,800 535 575 -47.0-4 チャート
3279 API そ他金融 東1 573,000 -8,000 -1.4%4,620 564,000 590,000 -90.0-5 チャート
3282 コンフォリア そ他金融 東1 224,700 +600 +0.3%7,795 218,000 228,000 -13.5-4 チャート
3289 東急不動産ホ 不動産 東1 779 +33 +4.4%14,529,000 715 785 -59.5-5 チャート
3292 イオンリート そ他金融 東1 140,000 -2,700 -1.9%16,397 137,000 145,000 2.5-4 チャート
3294 イーグランド 不動産 東2 686 -6 -0.9%52,500 670 705 15.5-4 チャート
3296 日本リート そ他金融 東1 287,600 -3,700 -1.3%6,259 284,000 292,000 -49.5-4 チャート
3315 日本コークス 石油石炭 東1 77 +1 +1.3%1,923,000 73 81 -39.5-4 チャート
3323 レカム 商社卸売 JQ 70 -4 -5.4%8,439,101 68 81 -46.5-4 チャート
3350 フォンツHD 商社卸売 JQ 34 +2 +6.3%20,638,800 30 39 -47.0-6 チャート
3371 ソフトクリ サービス 東2 836 +28 +3.5%75,700 795 840 10.0-4 チャート
3443 川田テク 非鉄金属 東1 3,280 +175 +5.6%120,600 2,970 3,340 -53.5-4 チャート
3453 ケネディ商業 そ他金融 東1 275,200 +14,700 +5.6%28,108 260,000 280,000 -78.5-4 チャート
3529 アツギ 繊維 東1 113 +2 +1.8%2,063,000 109 116 -38.5-4 チャート
3647 ジー・スリー サービス 東2 42 -1 -2.3%8,622,000 38 52 -91.5-4 チャート
3673 ブロードリー サービス 東1 1,166 -19 -1.6%847,900 1,160 1,240 -90.5-4 チャート
3698 CRI サービス マザ 2,765 +98 +3.7%1,979,500 2,420 3,260 -10.0-5 チャート
3815 メディア工 情報通信 マザ 613 +49 +8.7%388,700 545 640 -82.0-6 チャート
3865 北越紙 パルプ紙 東1 695 +42 +6.4%4,148,901 625 700 -30.0-4 チャート
4091 大陽日酸 化学 東1 1,058 +81 +8.3%3,407,300 945 1,090 -40.0-4 チャート
4205 ゼオン 化学 東1 721 +34 +4.9%6,899,000 655 740 6.5-6 チャート
4471 三洋化 化学 東1 816 +63 +8.4%1,427,000 750 840 37.0-4 チャート
4584 ジーンテクノ 医薬品 マザ 2,995 +8 +0.3%252,900 2,870 2,940 -56.0-4 チャート
4592 サンバイオ 医薬品 マザ 1,905 +180 +10.4%5,711,000 1,600 1,850 -98.5-5 チャート
4634 洋インキ 化学 東1 441 +18 +4.3%1,608,000 405 450 -72.5-4 チャート
4814 ネクスウェア サービス JQ 199 +28 +16.4%4,843,500 173 218 -76.0-5 チャート
4829 日エンター 情報通信 東2 257 +13 +5.3%2,160,400 235 262 -42.0-7 チャート
4845 フュージョン サービス 東2 545 +17 +3.2%855,900 500 550 -16.5-4 チャート
5101 浜ゴム ゴム 東1 1,795 +65 +3.8%4,085,400 1,660 1,850 -50.5-7 チャート
5233 太平洋セメ 陶業 東1 294 +33 +12.6%67,521,000 253 296 -1.0-4 チャート
5288 アジアパイル 陶業 東2 428 +43 +11.2%466,100 375 435 -4.0-5 チャート
5332 TOTO 陶業 東1 3,645 +275 +8.2%4,203,600 3,280 3,670 -17.5-4 チャート
5480 冶金工 鉄鋼 東1 139 +11 +8.6%4,690,801 123 141 -111.0-4 チャート
5727 邦チタ 非鉄金属 東1 838 +31 +3.8%3,633,700 785 900 -34.5-5 チャート
5781 東邦金 非鉄金属 東2 108 +5 +4.9%643,000 103 118 -19.0-4 チャート
5946 長府製 非鉄金属 東1 2,570 +124 +5.1%73,100 2,420 2,640 -75.0-4 チャート
6058 ベクトル サービス 東1 2,443 +42 +1.7%986,400 2,340 2,620 -60.5-4 チャート
6089 ウィルグルー サービス 東2 1,041 +26 +2.6%148,700 975 1,040 -82.0-4 チャート
6222 島精機 機械 東1 1,845 +102 +5.9%360,600 1,690 1,880 -73.0-5 チャート
6247 日阪製 機械 東1 858 +60 +7.5%104,800 750 870 -57.5-5 チャート
6302 住友重機 機械 東1 468 +40 +9.3%19,888,000 410 485 -85.0-5 チャート
6387 サムコ 機械 東2 913 +44 +5.1%58,800 855 930 -64.5-5 チャート
6406 フジテック 機械 東1 1,147 +53 +4.8%691,900 1,050 1,190 -44.5-4 チャート
6460 セガサミH 機械 東1 1,236 +52 +4.4%5,577,600 1,140 1,260 -109.5-4 チャート
6495 宮入バ 機械 東2 131 +3 +2.3%872,800 127 139 -87.0-4 チャート
6507 シンフォニア 電気機器 東1 150 +7 +4.9%1,917,000 140 153 -35.0-4 チャート
6663 太洋工業 電気機器 JQ 729 +2 +0.3%136,000 680 815 -79.5-4 チャート
6670 MCJ 電気機器 東2 447 +40 +9.8%1,409,400 395 450 -96.0-4 チャート
6703 沖電気 電気機器 東1 151 +8 +5.6%30,594,000 141 156 -127.0-4 チャート
6736 サン電子 電気機器 JQ 931 +65 +7.5%57,854,300 815 1,140 -64.0-4 チャート
6786 RVH 電気機器 東2 1,400 +224 +19.0%2,099,600 1,050 1,390 -70.5-5 チャート
6804 ホシデン 電気機器 東1 716 +40 +5.9%1,851,700 655 740 -39.5-4 チャート
6958 日本CMK 電気機器 東1 449 +42 +10.3%2,404,500 390 455 -104.5-4 チャート
6966 三井ハイ 電気機器 東1 683 +25 +3.8%505,100 630 705 -70.5-4 チャート
6972 エルナー 電気機器 東2 93 +2 +2.2%698,000 89 99 -103.5-4 チャート
6986 双葉電子 電気機器 東1 1,631 +141 +9.5%553,800 1,440 1,650 -118.0-4 チャート
7309 シマノ 運送機器 東1 17,220 +350 +2.1%1,566,600 16,100 17,600 -51.5-5 チャート
7433 伯東 商社卸売 東1 909 +43 +5.0%127,500 860 950 -12.0-4 チャート
7524 マルシェ サービス 東1 819 +3 +0.4%52,300 805 825 -50.0-4 チャート
7771 日本精密 精密機械 JQ 349 +2 +0.6%1,286,000 330 370 -42.5-4 チャート
7829 サマンサ そ他製品 マザ 683 +52 +8.2%241,600 615 705 -40.0-5 チャート
7853 フードプラ そ他製品 東2 23 0 0.0%8,467,800 22 28 -31.0-5 チャート
7918 ヴィアH そ他製品 JQ 861 +3 +0.3%89,000 845 870 -101.0-5 チャート
7951 ヤマハ そ他製品 東1 3,305 +40 +1.2%6,314,700 3,170 3,400 -89.0-5 チャート
7955 クリナップ そ他製品 東1 779 +34 +4.6%67,100 720 790 -50.5-4 チャート
8014 蝶理 商社卸売 東1 1,475 +106 +7.7%53,800 1,350 1,510 -79.0-4 チャート
8058 三菱商 商社卸売 東1 1,985 +194 +10.8%27,448,200 1,750 2,000 -103.5-4 チャート
8073 MAGねっと そ他金融 JQ 113 -2 -1.7%310,500 111 122 -84.5-5 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の下落予測銘柄リスト


注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp