あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2016年08月12日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (1)

2016年08月05日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 058    (全058件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
1577 野村高配70 そ他金融 東1 18,300 -370 -2.0%4,453 17,900 18,800 28.54 チャート
1590 iシェア米リ そ他金融 東1 8,600 -240 -2.7%3,702 8,430 8,890 16.04 チャート
1597 MXJリート そ他金融 東1 1,862 -12 -0.6%23,350 1,830 1,880 -5.04 チャート
1599 大和JPX そ他金融 東1 11,590 -380 -3.2%12,264 11,300 12,000 17.04 チャート
1712 ダイセキS 建設 東1 1,219 -56 -4.4%82,700 1,190 1,280 28.54 チャート
1721 コムシスHD 建設 東1 1,839 +122 +7.1%4,981,200 1,650 1,850 34.04 チャート
1827 ナカノフド− 建設 東1 391 -37 -8.6%186,700 385 425 46.04 チャート
1835 東鉄工 建設 東1 2,815 -435 -13.4%961,100 2,770 3,220 18.06 チャート
1844 大盛工 建設 東2 192 +4 +2.1%698,500 187 205 5.55 チャート
1963 日揮 建設 東1 1,526 +11 +0.7%6,618,200 1,440 1,540 77.54 チャート
2037 金ベア そ他金融 東1 8,930 +40 +0.4%589 8,870 9,040 38.54 チャート
2388 ウェッジH そ他金融 JQ 312 +10 +3.3%461,600 297 328 61.05 チャート
2685 アダストリア 小売業 東1 2,456 -764 -23.7%5,058,800 2,490 3,270 27.54 チャート
2820 やまみ 食品 JQ 1,730 +78 +4.7%52,400 1,640 1,740 -10.05 チャート
3244 サムティ 不動産 東1 979 -56 -5.4%447,200 960 1,040 46.04 チャート
3269 アドバンスR そ他金融 東1 288,800 +4,200 +1.5%27,652 278,000 294,000 24.04 チャート
3271 THEグロー 不動産 東2 499 +19 +4.0%448,300 465 495 49.54 チャート
3372 関門海 サービス 東2 295 +14 +5.0%253,600 286 305 -85.04 チャート
3421 稲葉製作所 非鉄金属 東1 1,240 -12 -1.0%132,400 1,230 1,310 -20.54 チャート
3756 豆蔵OSH サービス 東1 893 -96 -9.7%927,900 885 1,010 -1.04 チャート
3858 ユビキタス サービス JQ 1,061 -62 -5.5%478,500 1,010 1,160 7.04 チャート
4541 日医工 医薬品 東1 2,115 -114 -5.1%1,436,300 2,080 2,240 59.04 チャート
4548 生化工 医薬品 東1 1,578 -101 -6.0%652,500 1,530 1,730 17.54 チャート
4563 アンジェス 医薬品 マザ 310 +6 +2.0%6,642,600 315 380 81.55 チャート
4620 藤倉化 化学 東1 574 -31 -5.1%117,200 555 595 -16.04 チャート
5019 出光興産 石油石炭 東1 1,831 -175 -8.7%11,644,100 1,830 2,120 49.54 チャート
5105 洋ゴム ゴム 東1 1,042 -5 -0.5%7,234,300 965 1,080 24.55 チャート
5186 ニッタ ゴム 東1 2,440 -133 -5.2%135,000 2,310 2,530 61.54 チャート
5210 日山村硝 陶業 東1 155 -7 -4.3%521,000 154 162 53.04 チャート
5563 日電工 鉄鋼 東1 164 -6 -3.5%546,400 156 169 9.54 チャート
5942 日フイル 非鉄金属 東1 438 -8 -1.8%50,400 425 450 17.04 チャート
5949 ユニプレス 自動車 東1 1,648 -43 -2.5%1,375,600 1,540 1,740 9.04 チャート
6145 日特エンジ 機械 JQ 1,184 -86 -6.8%102,500 1,160 1,290 -62.54 チャート
6282 オイレス工 機械 東1 1,718 -120 -6.5%438,700 1,670 1,860 13.54 チャート
6617 東光高岳ホー 電気機器 東1 1,809 +4 +0.2%266,800 1,730 1,840 67.54 チャート
7003 三井造 造船 東1 139 -13 -8.6%51,769,000 134 145 53.04 チャート
7599 IDOM 商社卸売 東1 572 +48 +9.2%9,938,100 570 665 17.05 チャート
7608 SKジャパン 商社卸売 東1 300 -67 -18.3%3,245,200 298 398 -81.04 チャート
7762 シチズンH 精密機械 東1 516 -38 -6.9%20,890,200 490 555 37.54 チャート
7775 大研医器 精密機械 東2 774 -28 -3.5%107,800 765 810 36.04 チャート
7862 トッパンフ そ他製品 東1 1,120 -22 -1.9%912,700 1,050 1,160 7.54 チャート
7943 ニチハ そ他製品 東1 1,830 -173 -8.6%727,100 1,770 1,990 14.56 チャート
7991 マミヤOP 機械 東2 124 -2 -1.6%1,316,000 120 134 33.04 チャート
8068 菱洋エレ 商社卸売 東1 1,196 -57 -4.5%217,800 1,160 1,270 -35.54 チャート
8103 明和産 商社卸売 東1 326 -4 -1.2%107,000 315 340 7.04 チャート
8202 ラオックス 小売業 東2 671 -21 -3.0%2,031,600 665 745 61.54 チャート
8337 千葉興銀 銀行 東1 388 -47 -10.8%609,100 380 445 74.55 チャート
8385 伊予銀 銀行 東1 628 -41 -6.1%5,672,700 595 680 40.06 チャート
8462 FVC そ他金融 JQ 2,065 +97 +4.9%2,248,200 1,900 2,260 3.54 チャート
8848 レオパレス 不動産 東1 706 -35 -4.7%9,395,799 685 745 24.04 チャート
8870 住友不販売 不動産 東1 2,029 -181 -8.2%577,100 1,990 2,220 7.05 チャート
8923 トーセイ 不動産 東2 751 -65 -8.0%1,218,200 735 820 -9.54 チャート
9324 安田倉 倉庫運輸 東1 604 -10 -1.6%99,000 590 625 41.54 チャート
9385 ショーエイコ 倉庫運輸 JQ 295 +22 +8.1%129,200 271 296 -24.54 チャート
9478 SEHI そ他製品 JQ 201 +2 +1.0%1,774,000 199 220 26.56 チャート
9501 東電HD 電力 東1 360 -44 -10.9%67,789,200 360 415 52.57 チャート
9502 中部電 電力 東1 1,388 -122 -8.0%11,796,700 1,360 1,530 -38.55 チャート
9882 イエロハト 商社卸売 東1 2,051 -309 -13.1%405,900 2,040 2,250 23.04 チャート



                           001ページ    

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


   全銘柄の予測情報 (weekall.csv)


注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp