あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2017年10月06日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (1)

2017年09月29日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全144件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
103 建設 建設 指標 1,480 +24 +1.6%140,053,900 1,430 1,480 45.55
119 精密機械 精密機械 指標 5,501 +12 +0.2%66,989,900 5,390 5,510 19.05
120 そ他製品 そ他製品 指標 820 +20 +2.5%26,024,200 790 825 65.54
1364 iシェア4百 そ他金融 東1 14,990 +170 +1.1%4,733 14,700 15,000 29.05 チャート
1420 サンヨーH 建設 東2 900 +249 +38.2%3,128,500 640 900 9.54 チャート
1430 1stコーポ 建設 東1 1,287 +113 +9.6%590,300 1,150 1,280 7.04 チャート
1612 大和東証銀行 指標 東1 178 +7 +4.1%56,800 169 178 81.04 チャート
1721 コムシスHD 建設 東1 2,689 +68 +2.6%3,621,800 2,570 2,680 41.58 チャート
1757 クレアHD 建設 東2 27 -2 -6.9%3,400,900 26 31 25.55 チャート
1805 飛島建 建設 東1 163 +5 +3.2%3,828,200 158 165 -9.05 チャート
1808 長谷工 建設 東1 1,500 +52 +3.6%7,903,200 1,410 1,500 25.06 チャート
1828 田辺工 建設 東2 978 -2 -0.2%102,800 970 1,020 -53.04 チャート
1850 南海辰村建 建設 東2 62 0 0.0%583,000 61 65 35.55 チャート
1879 新日本建 建設 東1 868 +7 +0.8%534,300 840 885 40.04 チャート
1888 若築建 建設 東1 1,934 +44 +2.3%1,067,300 390 1,950 -107.05 チャート
1919 エスバイエル 建設 東1 88 +3 +3.5%5,423,000 83 89 116.54 チャート
1926 ライト工 建設 東1 1,118 +22 +2.0%704,600 1,080 1,130 23.06 チャート
1952 新日空調 建設 東1 1,618 +20 +1.3%126,200 1,570 1,630 40.57 チャート
1968 太平電 建設 東1 2,961 +103 +3.6%516,600 1,590 2,980 4.04 チャート
2060 フィードワン 食品 東1 263 +9 +3.5%2,598,000 251 264 29.04 チャート
2437 シンワAA サービス JQ 456 +17 +3.9%671,000 425 480 4.54 チャート
2469 ヒビノ 商社卸売 JQ 2,026 +15 +0.7%82,800 2,000 2,100 -11.55 チャート
2540 養命酒 食品 東1 2,269 +46 +2.1%74,100 2,180 2,280 -11.54 チャート
2918 わらべ日洋 食品 東2 2,870 +11 +0.4%374,100 2,780 2,900 95.56 チャート
3089 Tアルフア 商社卸売 JQ 1,256 +91 +7.8%86,800 1,140 1,270 -12.04 チャート
3093 トレファク 小売業 東1 831 +8 +1.0%108,500 810 840 52.54 チャート
3151 バイタルケー 商社卸売 東1 933 +13 +1.4%291,800 895 940 5.57 チャート
3176 三洋貿易 商社卸売 東2 2,615 -23 -0.9%112,000 2,580 2,690 33.04 チャート
3258 ユニゾHD 不動産 東2 2,609 +3 +0.1%1,052,800 2,570 2,680 20.55 チャート
3264 アスコット 不動産 JQ 301 +2 +0.7%1,117,300 293 306 -3.05 チャート
3267 フィルC 建設 マザ 1,928 +101 +5.5%380,700 1,780 1,950 -42.55 チャート
3271 THEグロー 不動産 東2 857 +12 +1.4%915,900 825 880 -60.04 チャート
3277 サンセイラン 不動産 東2 950 +20 +2.2%154,600 910 945 -10.04 チャート
3284 フージャース 不動産 東1 1,171 0 0.0%1,814,100 1,130 1,230 -4.54 チャート
3291 飯田グループ 不動産 東1 2,006 -28 -1.4%3,635,700 1,960 2,050 3.54 チャート
3298 インベスコO そ他金融 東1 107,200 -900 -0.8%13,229 105,000 109,000 34.04 チャート
3308 日ヘルスケア そ他金融 東1 164,500 +2,100 +1.3%882 161,000 165,000 37.55 チャート
3356 テリロジ― 商社卸売 JQ 344 +7 +2.1%371,400 325 350 50.55 チャート
3454 Fブラザーズ 不動産 東1 939 +53 +6.0%230,400 880 980 41.54 チャート
3461 パルマ 不動産 マザ 2,441 +625 +34.4%128,700 1,890 2,410 -8.04 チャート
3512 フエルト 繊維 東1 504 0 0.0%75,400 495 510 23.06 チャート
3583 オーベクス 繊維 東2 1,228 +23 +1.9%53,700 345 1,250 78.54 チャート
3607 クラウディア 繊維 東1 639 +9 +1.4%204,200 620 675 22.04 チャート
3608 TSIホール 繊維 東1 894 +61 +7.3%1,257,200 820 900 21.54 チャート
3919 パイプドHD サービス 東1 1,205 -5 -0.4%98,700 1,180 1,260 13.07 チャート
3940 ノムラシス サービス JQ 1,383 +61 +4.6%180,800 1,300 1,460 90.04 チャート
4033 日東FC 化学 東2 861 -25 -2.8%261,000 850 895 38.54 チャート
4202 ダイセル 化学 東1 1,356 -6 -0.4%5,327,300 1,320 1,390 28.55 チャート
4222 児玉化 化学 東2 98 +8 +8.9%2,868,000 90 101 -30.56 チャート
4245 ダイキアクシ 化学 東2 1,315 +37 +2.9%163,600 1,240 1,330 -74.05 チャート
4295 フェイス サービス 東1 1,283 +108 +9.2%543,400 1,180 1,410 -14.56 チャート
4362 日精化 化学 東1 947 -16 -1.7%178,300 935 980 25.54 チャート
4406 新日理化 化学 東1 294 -10 -3.3%7,575,100 270 303 -46.56 チャート
4559 ゼリア新薬 医薬品 東1 2,011 +2 +0.1%766,700 1,980 2,050 -5.55 チャート
4837 シダックス サービス JQ 442 +5 +1.1%117,200 430 445 27.04 チャート
4977 新田ゼラチン 化学 東2 761 +3 +0.4%123,500 740 770 42.06 チャート
4978 リプロセル 化学 JQ 352 0 0.0%1,331,200 340 360 7.54 チャート
5367 ニッカトー 陶業 東1 611 -3 -0.5%55,100 600 625 42.04 チャート
5406 神戸鋼 鉄鋼 東1 1,286 -12 -0.9%15,015,200 1,250 1,320 -70.57 チャート
5410 合同鉄 鉄鋼 東1 2,107 +10 +0.5%352,600 2,070 2,170 9.04 チャート
5449 大阪製鐵 鉄鋼 東1 2,552 +40 +1.6%70,100 2,450 2,570 -19.55 チャート
5726 住友チタ 非鉄金属 東1 1,635 +52 +3.3%570,200 1,550 1,650 -5.54 チャート
5915 駒井鉄 非鉄金属 東1 2,426 +87 +3.7%86,600 2,310 2,440 43.04 チャート
5943 ノーリツ 非鉄金属 東1 2,022 +16 +0.8%613,600 1,970 2,030 13.07 チャート
5985 サンコール 非鉄金属 東1 700 +12 +1.7%137,000 665 705 -30.55 チャート
6134 富士機製 機械 東1 2,096 +54 +2.6%1,993,200 1,970 2,070 16.05 チャート
6200 インソース サービス 東1 1,806 +2 +0.1%235,400 1,780 1,920 25.54 チャート
6250 やまびこ 機械 東1 1,546 +12 +0.8%1,160,200 1,470 1,580 61.04 チャート
6287 サトー 機械 東1 2,662 +38 +1.4%483,500 2,510 2,670 47.04 チャート
6326 クボタ 機械 東1 2,046 +12 +0.6%13,933,900 2,000 2,060 43.55 チャート
6343 Fマクロス 機械 東2 24 -1 -4.0%25,552,000 23 28 13.57 チャート
6384 昭和真空 機械 JQ 2,359 +308 +15.0%3,339,200 1,830 2,260 -46.05 チャート
6395 タダノ 機械 東1 1,315 +6 +0.5%2,255,700 1,290 1,350 4.05 チャート
6428 オーイズミ 機械 東1 553 -4 -0.7%72,900 545 570 -50.05 チャート
6471 日精工 機械 東1 1,517 +34 +2.3%17,936,900 1,460 1,540 29.05 チャート
6473 Jテクト 機械 東1 1,558 -22 -1.4%7,128,600 1,520 1,600 60.05 チャート
6553 ソウルド サービス マザ 2,528 +85 +3.5%1,036,500 2,260 2,530 20.04 チャート
6628 オンキヨー 電気機器 JQ 202 -10 -4.7%4,472,200 201 220 67.05 チャート
6636 ソルガムHD 電気機器 JQ 213 0 0.0%810,400 205 223 50.05 チャート
6678 Tメディカ 電気機器 東1 1,940 +19 +1.0%99,900 1,890 1,950 -5.04 チャート
6744 能美防 電気機器 東1 1,775 +69 +4.0%285,200 1,690 1,770 27.04 チャート
6779 日電波 電気機器 東1 877 +43 +5.2%660,800 830 895 50.54 チャート
6815 ユニデンHD 電気機器 東1 300 +14 +4.9%6,784,000 274 303 23.05 チャート
6841 横河電 電気機器 東1 1,916 +20 +1.1%4,983,700 1,820 1,910 30.05 チャート
6862 ミナトHD 電気機器 JQ 511 -19 -3.6%1,275,300 156 530 28.04 チャート
6928 エノモト 電気機器 JQ 1,970 +98 +5.2%70,300 1,750 6,860 -64.05 チャート
6947 図研 電気機器 東1 1,708 +21 +1.2%121,300 1,650 1,740 43.54 チャート
7202 いすゞ自 自動車 東1 1,491 -29 -1.9%13,539,900 1,440 1,540 13.05 チャート
7238 曙ブレーキ 自動車 東1 385 +21 +5.8%5,721,100 355 385 54.56 チャート
7298 八千代工 自動車 JQ 1,397 +82 +6.2%117,600 1,280 1,400 -29.04 チャート
7477 ムラキ 商社卸売 JQ 1,168 -22 -1.8%142,200 240 1,220 16.04 チャート
7554 幸楽苑HD サービス 東1 1,715 -6 -0.3%196,800 1,700 1,770 40.54 チャート
7590 タカショー 商社卸売 JQ 450 +7 +1.6%83,100 440 460 74.05 チャート
7594 マルカキカイ 商社卸売 東1 1,907 +68 +3.7%141,200 1,830 1,910 57.54 チャート
7709 クボテック 精密機械 東1 590 +36 +6.5%254,600 545 620 23.06 チャート
7774 J・TEC 精密機械 JQ 1,201 +38 +3.3%203,800 1,140 1,200 44.06 チャート
7810 クロスフォー そ他製品 JQ 1,108 +71 +6.8%384,900 1,010 1,140 -17.55 チャート
7812 クレステック そ他製品 JQ 1,426 -21 -1.5%113,300 1,370 1,490 99.04 チャート
7870 福島印 そ他製品 名2 418 -5 -1.2%53,100 410 460 48.04 チャート
7886 ヤマト・イン そ他製品 JQ 144 -1 -0.7%981,000 142 161 79.04 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


   全銘柄の予測情報 (weekall.csv)


注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp